By SuperWest Sports Staff
June 26, 2025
Los aggies estatales de Utah de todos los tiempos que han jugado en la NFL> Logan han producido 132 jugadores de la NFL, 11 de los cuales permanecen actualmente activos en la liga
Esta es la 16ª de una serie sobre jugadores de la NFL de escuelas en Occidente.
UTAH State ha producido 132 jugadores de la NFL en total, con 11 aún activos. Entre los jugadores de Aggie, MacArthur Lane ha obtenido la mayoría de los touchdowns de la NFL (37), y Jim Turner ha jugado en la mayoría de los juegos de la NFL (228).
El estado de Utah tiene un jugador en el Salón de la Fama: el tackle defensivo Merlin Olsen.
Aquí hay una lista completa de los jugadores, ordenados alfabéticamente.
Incluye puestos, años totales jugados, años de inicio y finalización, el equipo de la NFL que los seleccionó, y la ronda y la selección que fueron tomadas (si se redactaron).
Puede buscar y ordenar por cualquiera de las categorías.
Bulldogs del estado de Utah de todos los tiempos que han jugado en la NFL
Jugador | Pajita | Años | NFL Draft (TM/RND/YR) | |
---|---|---|---|---|
Tony Adams | QB | 5 | 1975-1987 | San Diego Chargers / 14th / 343rd Pick / 1973 |
Louie Aguiar | PAG | 10 | 1991-2000 | |
Lionel Aldridge | Delaware | 11 | 1963-1973 | Green Bay Packers / 4th / 54th Pick / 1963 |
Kevin Alexander | WR | 2 | 1996-1997 | |
Maurice Alexander | Ss | 6 | 2014-2019 | St. Louis Rams / 4th / 110th Pick / 2014 |
Buddy Allen | media pensión | 1 | 1961-1961 | |
Patrick Allen | Db | 7 | 1984-1990 | Houston Oilers / 4th / 100th Pick / 1984 |
Ocie Austin | Db | 4 | 1968-1971 | Baltimore Colts / 10th / 257th Pick / 1968 |
Willie Beecher | K | 1 | 1987-1987 | |
Ed Berry | Db | 2 | 1986-1987 | Green Bay Packers / 7th / 183rd Pick / 1986 |
Craig Bradshaw | QB | 1 | 1980-1980 | Houston Oilers / 7th / 182nd Pick / 1980 |
Clyde Brock | T | 2 | 1962-1963 | Chicago Bears / 2do / 20th Pick / 1962 |
Ken Burrow | WR | 5 | 1971-1975 | Atlanta Falcons / 2nd / 33rd Pick / 1971 |
Jarrett Bush | Db | 9 | 2006-2014 | |
Chuck Butler | Lb | 1 | 1984-1984 | |
Israel Byrd | Db | 2 | 1994-1995 | |
Carty de Johndale | Db | 4 | 1999-2002 | Atlanta Falcons / 4th / 126th Pick / 1999 |
Ron Cassidy | WR | 5 | 1979-1984 | Green Bay Packers / 8th / 193rd Pick / 1979 |
John Chick | Delaware | 2 | 2011-2012 | |
Mike Connelly | CGT | 9 | 1960-1968 | Los Ángeles Rams / 12th / 141st Pick / 1959 |
Chris Cooley | TE | 9 | 2004-2012 | Washington Redskins / 3er / 81st Pick / 2004 |
Kevin Curtis | WR | 8 | 2003-2010 | St. Louis Rams / 3er / 74a elección / 2003 |
Jalen Davis | CB | 7 | 2018-2024 | |
Will Davis | CB | 4 | 2013-2016 | Miami Dolphins / 3rd / 93rd Pick / 2013 |
Chuck Detwiler | Db | 4 | 1970-1973 | |
Jed Devries | T | 1 | 1995-1995 | |
Bill Dunstan | Dt | 6 | 1973-1979 | San Francisco 49ers / 14th / 361st Pick / 1971 |
Dominik eberle | K | 2 | 2021-2022 | |
Marwin Evans | S | 2 | 2016-2017 | |
Kyler Fackrell | OLB | 6 | 2016-2021 | Green Bay Packers / 3rd / 88th Pick / 2016 |
Bojay Filimoeatu | Lb | 1 | 2014-2014 | |
Phil Frye | RB | 1 | 1987-1987 | |
Bob Gagliano | QB | 7 | 1982-1992 | Kansas City Chiefs / 12th / 319th Pick / 1981 |
Tipa Galeai | Delaware | 3 | 2020-2022 | |
Hal Garner | OLB | 5 | 1985-1991 | Buffalo Bills / 3rd / 63rd Pick / 1985 |
Louie Giammona | RB | 6 | 1976-1982 | New York Jets / 8th / 214th Pick / 1976 |
Tay Glover-Wright | CB | 1 | 2015-2015 | |
Verde de Cornell | Db | 13 | 1962-1974 | |
Russell Griffith | PAG | 1 | 1987-1987 | |
Devon Hall | Db | 1 | 2009-2009 | |
Mike Hamby | Delaware | 1 | 1986-1986 | Buffalo Bills / 6th / 141st Pick / 1985 |
Matt Hanousek | GT | 1 | 1987-1987 | |
Jim Harris | Dt | 3 | 1965-1967 | Minnesota Vikings / 4th / 55th Pick / 1965 |
Colina | WR-K | 1 | 1961-1961 | Baltimore Colts / 13th / 151st Pick / 1956 |
Eric Hipple | QB | 9 | 1980-1989 | Detroit Lions / 4th / 85th Pick / 1980 |
Jim Hough | GC | 9 | 1978-1986 | Minnesota Vikings / 4th / 100th Pick / 1978 |
Trevor Hutton | GRAMO | 1 | 2004-2004 | |
Jamarcus Ingram | CB | 3 | 2022-2024 | |
Ade Jimoh | Db | 5 | 2003-2007 | |
Sam Johnson | WR | 1 | 1987-1987 | |
Rulon Jones | Delaware | 9 | 1980-1988 | Denver Broncos / 2nd / 42nd Pick / 1980 |
Henry King | Db | 1 | 1967-1967 | NUEVA YORK JETS / 3 ° / 74ª selección / 1967 |
Steve Kinney | T | 2 | 1973-1974 | |
Micah knorr | PAG | 5 | 2000-2004 | |
Greg Kragen | Nt-dt | 13 | 1985-1997 | |
Travis Laboy | Delaware | 7 | 2004-2011 | Tennessee Titans / 2nd / 42nd Pick / 2004 |
Lámpara de cámara | Db | 1 | 2024-2024 | |
Carril de MacArthur | RB | 11 | 1968-1978 | St. Louis Cardinals / 1st / 13th Pick / 1968 |
Tyler Larsen | do | 8 | 2016-2023 | |
Paul Lavine | Lb | 1 | 1987-1987 | |
Nevin Lawson | CB | 8 | 2014-2021 | Detroit Lions / 4th / 133rd Pick / 2014 |
Dallin Leavitt | S | 6 | 2018-2023 | |
Jim Lemoine | TE-G | 3 | 1967-1969 | Buffalo Bills / 2nd / 42nd Pick / 1967 |
Bashir Levingston | Db | 2 | 1999-2000 | |
Amor Jordan | QB | 4 | 2021-2024 | Green Bay Packers / 1st / 26th Pick / 2020 |
Pratt Lyons | Delaware | 2 | 1997-1998 | Tennessee Oilers / 4th / 107th Pick / 1997 |
Earsell Mackbee | Db | 5 | 1965-1969 | |
Curtis Marsh | Db | 3 | 2011-2013 | Filadelfia Eagles / 3ª / 90ª selección / 2011 |
Doug Mayberry | pensión completa | 3 | 1961-1963 | Minnesota Vikings / 10th / 127th Pick / 1961 |
Devante Mays | RB | 1 | 2017-2017 | Green Bay Packers / 7th / 238th Pick / 2017 |
Ron McCall | Lb | 2 | 1967-1968 | San Diego Chargers / 2do / 40th Pick / 1967 |
Clark Miller | Delaware | 9 | 1962-1970 | San Francisco 49ers / 5th / 58th Pick / 1961 |
Craig Miller | Db | 1 | 2000-2000 | |
Donald Miller | Lb | 1 | 1990-1990 | |
Shawn Miller | De-nt-dt | 6 | 1984-1989 | |
Solomon Miller | WR | 2 | 1986-1987 | New York Giants / 6th / 157th Pick / 1986 |
Mel Montalbo | Db | 1 | 1962-1962 | |
Mark Mraz | Delaware | 2 | 1987-1989 | Atlanta Falcons / 5th / 125th Pick / 1987 |
Carl Mulleneaux | mi | 6 | 1938-1946 | |
Bill Munson | QB | 16 | 1964-1979 | Los Ángeles Rams / 1st / 7th Pick / 1964 |
James Murphy | WR | 1 | 1981-1981 | Minnesota Vikings / 10th / 266th Pick / 1981 |
Shawn Murphy | T | 1 | 2009-2009 | Miami Dolphins / 4th / 110th Pick / 2008 |
Musgrove de España | De-dt | 4 | 1967-1970 | Washington Redskins / 2nd / 38th Pick / 1967 |
Rob Myers | TE | 1 | 2011-2011 | |
JoJo Natson | WR | 5 | 2017-2021 | |
Pat Newman | WR | 4 | 1991-1994 | Minnesota Vikings / 10th / 249th Pick / 1990 |
Tony Newson | Lb | 2 | 2002-2004 | |
Jim Newton | T | 1 | 2003-2003 | |
Merlín Olsen | Dt | 15 | 1962-1976 | Los Ángeles Rams / 1st / 3rd Pick / 1962 |
Phil Olsen | DT-C | 6 | 1971-1976 | Boston Patriots / 1st / 4th Pick / 1970 |
Dave Parkin | Db | 1 | 1979-1979 | Atlanta Falcons / 9th / 239th Pick / 1979 |
Rick Parros | RB | 6 | 1981-1987 | Denver Broncos / 4th / 107th Pick / 1980 |
Donald Penn | T | 13 | 2007-2019 | |
Mike Perko | Nuevo Testamento | 1 | 1982-1982 | Pittsburgh Steelers / 6th / 155th Pick / 1982 |
Kevin Robinson | WR | 1 | 2008-2008 | Kansas City Chiefs / 6th / 182nd Pick / 2008 |
Len Rohde | T | 15 | 1960-1974 | San Francisco 49ers / 5th / 59th Pick / 1960 |
Kent Ryan | media pensión | 3 | 1938-1940 | |
Paul Sanders | media pensión | 1 | 1944-1944 | |
Ronald Sbranti | Lb | 1 | 1966-1966 | San Francisco 49ers / 10th / 147th Pick / 1966 |
Escalas de Patrick | LS | 9 | 2014-2023 | |
Cazador agudo | WR | 1 | 2017-2017 | |
Roy Shivers | RB | 7 | 1966-1972 | Cardenales de San Luis / 19th / 264th Pick / 1965 |
Barry Sims | Tg | 12 | 1999-2010 | |
Greg Sinnott | T | 1 | 1987-1987 | |
Aaron Smith | Lb | 1 | 1984-1984 | Denver Broncos / 6th / 159th Pick / 1984 |
Al Smith | Lb | 10 | 1987-1996 | Houston Oilers / 6th / 147th Pick / 1987 |
Jimmy Smith | Db | 1 | 1969-1969 | Denver Broncos / 10th / 244th Pick / 1969 |
Kendal Smith | WR | 2 | 1989-1990 | Cincinnati Bengals / 7th / 194th Pick / 1989 |
Michael Smith | RB | 1 | 2012-2012 | Tampa Bay Buccaneers / 7th / 212th Pick / 2012 |
Glen Sorenson | GRAMO | 3 | 1943-1945 | |
Bill Staley | Dt | 5 | 1968-1972 | Cincinnati Bengals / 2nd / 28th Pick / 1968 |
Altie Taylor | RB | 8 | 1969-1976 | Detroit Lions / 2do / 34th Pick / 1969 |
Deven Thompkins | WR | 3 | 2022-2024 | |
Darwin Thompson | RB | 2 | 2019-2020 | Kansas City Chiefs / 6th / 214th Pick / 2019 |
John Thompson | TE | 4 | 1979-1982 | Green Bay Packers / 9th / 235th Pick / 1979 |
Ken Thompson | WR | 2 | 1982-1983 | |
Dj tialavea | TE | 1 | 2016-2016 | |
Marina Tuiasosopo | do | 1 | 1987-1987 | |
Robert Turbin | RB | 8 | 2012-2019 | Seattle Seahawks / 4th / 106th Pick / 2012 |
Jim Turner | K | 16 | 1964-1979 | Washington Redskins / 19th / 259th Pick / 1963 |
Maurice Turner | RB | 3 | 1984-1987 | Minnesota Vikings / 12th / 325th Pick / 1983 |
Rico tylski | GRAMO | 7 | 1996-2004 | |
Nick Vigil | ILB | 9 | 2016-2024 | Cincinnati Bengals / 3 ° / 87a elección / 2016 |
Vigil de Zach | ILB | 4 | 2015-2018 | |
Bobby Wagner | ILB | 13 | 2012-2024 | Seattle Seahawks / 2º / 47º Pick / 2012 |
Barrio de Elmer | do | 1 | 1935-1935 | |
Jaylen Warren | RB | 3 | 2022-2024 | |
Bob Wicks | WR | 2 | 1972-1974 | Cardenales de San Luis / 8th / 188th Pick / 1972 |
Frank Williams | FB-LB | 1 | 1948-1948 | New York Giants / 20th / 176th Pick / 1948 |
Kerwynn Williams | RB | 5 | 2013-2017 | Indianapolis Colts / 7th / 230th Pick / 2013 |
Kevin Young | Delaware | 1 | 1987-1987 | |
Rico zecher | DT-T | 3 | 1965-1967 |
AGGIES DE ESTADO DE UTAH de todos los tiempos que han jugado en la NFL
> Logan ha producido 132 jugadores de la NFL, 11 de los cuales siguen actualmente actualmente activos en la liga Primero apareció en
todos los tiempos Utah State Aggies que han jugado en el NFL