El torneo de Trofeo Maharaja de 34 partidos, celebrado en el estadio Srikkandatta Narasaimha Raja Wadeyar en Mysuru, tendrá lugar del 11 al 28 de agosto
Karnataka State Cricket Association’s (KSCA) Maharaja Trophy 2025 is underway, with all games taking place at the Srikkandatta Narasaimha Raja Wadeyar stadium in Mysuru. The 34-match T20 tournament, which commenced on August 11, will conclude on August 28. Mangalore Dragons won the tournament opener against Gulbarga Mystics by 33 runs while Mysore Warriors defeated Bengaluru Blasters by 39 runs in the second game.
Maharaja Trophy 2025 points table
Teams | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mysore Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1.950 |
Mangalore Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1.650 |
Hubli Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Shivamogga Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Gulbarga Mystics | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.650 |
Bengaluru Blasters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.950 |
Maharaja Trophy KSCA T20 2025 Schedule
Match No. | Date | Match | Time (IST) | Venue |
---|---|---|---|---|
3 | 12 August | Hubli Tigers vs Shivamogga Lions | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
4 | 12 August | Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
5 | 13 August | Bengaluru Blasters vs Hubli Tigers | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
6 | 13 August | Mangaluru Dragons vs Shivamogga Lions | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
7 | 14 August | Mysore Warriors vs Mangaluru Dragons | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
8 | 14 August | Gulbarga Mystics vs Bengaluru Blasters | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
9 | 15 August | Shivamogga Lions vs Bengaluru Blasters | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
10 | 15 August | Hubli Tigers vs Mangaluru Dragons | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
11 | 16 August | Shivamogga Lions vs Gulbarga Mystics | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
12 | 16 August | Mysore Warriors vs Hubli Tigers | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
13 | 17 August | Mangaluru Dragons vs Bengaluru Blasters | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
14 | 17 August | Mysore Warriors vs Shivamogga Lions | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
15 | 18 August | Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
16 | 18 August | Gulbarga Mystics vs Hubli Tigers | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
17 | 19 August | Gulbarga Mystics vs Shivamogga Lions | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
18 | 19 August | Mangaluru Dragons vs Hubli Tigers | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
19 | 20 August | Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
20 | 20 August | Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
21 | 21 August | Mangaluru Dragons vs Mysore Warriors | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
22 | 21 August | Bengaluru Blasters vs Shivamogga Lions | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
23 | 22 August | Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
24 | 22 August | Shivamogga Lions vs Mangaluru Dragons | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
25 | 23 August | Hubli Tigers vs Mysore Warriors | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
26 | 23 August | Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
27 | 24 August | Bengaluru Blasters vs Mangaluru Dragons | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
28 | 24 August | Shivamogga Lions vs Mysore Warriors | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
29 | 25 August | Shivamogga Lions vs Hubli Tigers | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
30 | 25 August | Mangaluru Dragons vs Gulbarga Mystics | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
31 | 26 August | Qualifier 1 | 3.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
32 | 26 August | Eliminator | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
33 | 27 August | Qualifier 2 | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
34 | 28 August | Final | 7.15 pm | M. Chinnaswamy Stadium |
Editor’s Pick
Cricket
India squad for Asia Cup 2025: Jasprit Bumrah confirmed to play
Top Stories
Síguenos en las redes sociales
Cuéntanos ¿por qué no te gustó nuestro artículo para que podamos mejorar?
Rating de pruebas de ICC
Rating de ICC ODI
Rating ICC T20I