Home Deportes Pranay Kapur gira en Kabete Open Victoria en Vetlab

Pranay Kapur gira en Kabete Open Victoria en Vetlab

27
0


El jugador indio Pranay Kapur ganó su doncella en la serie Kenya Beginner Golf Championships (KAGC), Kabete Open en el par 72 Vetlab Golf hoy.

Viniendo de Royal Johannesburg en el Sudáfrica Membership, Kapur disparó uno durante el par 217 por el título que venció a Adel Balala y Zambian Gilbert Chalwe, que empató en segundo lugar con tres más de 219 en el torneo de tres días que se llevó el viernes a hoy.

Prime Ten Board de clasificación

  1. Pranay Kapur (Royal- Johannesburgo) 78, 68, 71 = 217
  2. Adel Balala (Nyali) 79, 69, 71 = 219
  3. Gilbert Chalwe (Royal-Johannesburgo) 76, 75, 68 = 219
  4. Elvis Muigua (Ndumberi) 73, 73, 75 = 221
  5. John Lejirma (Royal-Nairobi) 72, 74, 75 = 221
  6. Isaac Makokha (Kenia Railways) 74, 74, 75 = 223
  7. Dennis Maara (Limuru) 73, 73, 78 = 224
  8. Ewan Widor (San Roque- Australia) 80, 73, 73 = 226
  9. Lee Njoroge (Vet Lab) 79, 74, 73 = 226
  10. Ebill Omollo (Vet Lab) 78, 73, 75 = 226
  11. Josfat Rono (parque de golf) 78, 71, 77 = 226
  12. Dusabe Felix (Kigali-Rwanda) 75, 78, 73 = 226
  13. Kanana Muthomi (Windsor) 75, 75, 76 = 226


Vistas totales: 6



fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here