By SuperWest Sports activities Employees
June 29, 2025
Los espartanos estatales de todos los tiempos de San José que han jugado en la NFL> SJSU han producido 127 jugadores de la NFL, seis de los cuales permanecen actualmente activos en la liga
Esta es la década de una serie sobre jugadores de la NFL de las escuelas en Occidente.
SUn estado de José ha producido 127 jugadores de la NFL en complete, con seis aún activos. Entre los jugadores espartanos, Artwork Powell ha obtenido la mayoría de los touchdowns de la NFL (82), y Steve DeBerg ha jugado en la mayoría de los juegos de la NFL (206).
Aquí hay una lista completa de profesionales de SJSU, ordenados en orden alfabético.
Incluye puestos, años totales jugados, años de inicio y finalización, el equipo de la NFL que los seleccionó, y la ronda y la selección que fueron tomadas (si se redactaron). Los jugadores recién redactados se agregarán una vez que hayan jugado en un juego.
Puede buscar y ordenar por cualquiera de las categorías.
Los espartanos estatales de todos los tiempos de San José que han jugado en la NFL
Jugador | Pajita | Años | Desde | NFL Draft (TM/RND/YR) |
---|---|---|---|---|
Steve Alexakos | GRAMO | 2 | 1970-1971 | Boston Patriots / ninth / 209th Choose / 1969 |
Courtney Anderson | TE | 4 | 2004-2007 | Oakland Raiders / seventh / 245th Choose / 2004 |
Marty Baccaglio | Delaware | 3 | 1968-1970 | San Diego Chargers / 14th / 355th Choose / 1967 |
Stacey Bailey | WR | 9 | 1982-1990 | Atlanta Falcons / third / 63rd Choose / 1982 |
Invoice Benjamin | Lb | 1 | 1987-1987 | |
Bene Benwikere | CB | 5 | 2014-2018 | Carolina Panthers / fifth / 148th Choose / 2014 |
Keith Birlem | SER | 1 | 1939-1939 | |
Kim Bokamper | Lb | 9 | 1977-1985 | Miami Dolphins / 1st / nineteenth Choose / 1976 |
Kevin Bowman | WR | 1 | 1987-1987 | |
Sean Brewer | TE | 2 | 2002-2003 | Cincinnati Bengals / 3 ° / 66ª selección / 2001 |
Jamall Broussard | WR | 1 | 2004-2004 | |
John Broussard | WR | 1 | 2007-2007 | Jacksonville Jaguars / seventh / 229th Choose / 2007 |
Byrd de branquias | Db | 10 | 1983-1992 | San Diego Chargers / 1st / twenty second Choose / 1983 |
Jim Cadile | GT | 11 | 1962-1972 | Chicago Bears / 4th / forty ninth Choose / 1962 |
Sheldon Canley | RB | 1 | 1992-1992 | San Francisco 49ers / seventh / 193rd Choose / 1991 |
ML Carter | Db | 3 | 1979-1981 | |
Andre Chachere | CB | 4 | 2021-2024 | |
Dan Clark | Lb | 1 | 1987-1987 | |
Kevin Clark | Db | 4 | 1987-1991 | |
Charles Clinton | Db | 1 | 1987-1987 | |
Sherman Crocroft | Db | 5 | 1985-1989 | |
Daniel Colchico | Delaware | 7 | 1960-1969 | San Francisco 49ers / seventh / 78th Choose / 1959 |
Justin Cole | Lb | 2 | 2011-2012 | |
Floyd Collier | T | 1 | 1948-1948 | |
Cooks de Elijah | WR | 2 | 2023-2024 | |
Greg Cox | Db | 4 | 1988-1991 | |
Hal Crisler | mi | 5 | 1946-1950 | |
Kenny Daniel | Db | 3 | 1984-1987 | |
Rashied Davis | Db | 7 | 2005-2011 | |
Steve Deberg | QB | 17 | 1978-1998 | Dallas Cowboys / tenth / 275th Choose / 1977 |
Charles Dejurnett | Nt-dt | 10 | 1976-1986 | San Diego Chargers / seventeenth / 418th Choose / 1974 |
David Diaz-Infante | GC | 6 | 1987-2001 | |
Oscar Donahue | WR | 1 | 1962-1962 | Inexperienced Bay Packers / sixth / 84th Choose / 1962 |
Leon Donohue | GT | 6 | 1962-1967 | San Francisco 49ers / ninth / 118th Choose / 1961 |
Harley Dow | GT | 1 | 1950-1950 | San Francisco 49ers / eleventh / 141st Choose / 1950 |
Carl Ekern | Lb | 12 | 1976-1988 | Los Ángeles Rams / fifth / 128th Choose / 1976 |
Tyler Ervin | RB | 5 | 2016-2020 | Houston Texans / 4th / 119th Choose / 2016 |
David Fales | QB | 3 | 2016-2019 | Chicago Bears / sixth / 183rd Choose / 2014 |
Wilson Faumuina | Dt-de-nt | 5 | 1977-1981 | Atlanta Falcons / 1st / twentieth Choose / 1977 |
Mervyn Fernández | WR | 6 | 1987-1992 | Los Angeles Raiders / tenth / 277th Choose / 1983 |
Coye Francies | Db | 3 | 2009-2012 | Cleveland Browns / sixth / 191st Choose / 2009 |
Tracy Franz | GRAMO | 1 | 1987-1987 | |
Chon Gallegos | QB | 1 | 1962-1962 | |
Jeff García | QB | 11 | 1999-2009 | |
Jarron Gilbert | Dt | 2 | 2009-2010 | Chicago Bears / 3 ° / 68º Choose / 2009 |
Randy Gill | Lb | 1 | 1978-1978 | St. Louis Cardinals / tenth / 265th Choose / 1978 |
Charlie Hardy | SE-WR | 3 | 1960-1962 | |
Charlie Harraway | RB | 8 | 1966-1973 | Cleveland Browns / 18th / 273rd Choose / 1966 |
Windrell Hayes | WR | 2 | 2000-2001 | New York Jets / fifth / 143rd Choose / 2000 |
Pablo sostenido | QB | 2 | 1954-1955 | Detroit Lions / nineteenth / 230th Choose / 1953 |
Fred Heron | Dt-de | 7 | 1966-1972 | Inexperienced Bay Packers / 3 ° / 45ª selección / 1966 |
James Hodgins | pensión completa | 7 | 1999-2006 | |
Bud Hubbard | mi | 1 | 1935-1935 | |
Eric Damage | Db | 1 | 1980-1980 | |
Carl ihenacho | Delaware | 1 | 2012-2012 | |
Duque ihenacho | S | 5 | 2012-2016 | |
Isaías Irving | OLB | 4 | 2017-2020 | |
Johnny Johnson | RB | 5 | 1990-1994 | Phoenix Cardinals / seventh / 169th Choose / 1990 |
Marvin Johnson | DB-HB | 3 | 1951-1953 | |
Cody Jones | Dt-de | 8 | 1974-1982 | Los Ángeles Rams / fifth / a hundred and fifteenth Choose / 1973 |
James Jones | WR | 9 | 2007-2015 | Inexperienced Bay Packers / 3 ° / 78a elección / 2007 |
Jarmar Julien | RB | 1 | 2002-2002 | |
Rick Kane | RB | 9 | 1977-1985 | Detroit Lions / 3er / 69th Choose / 1977 |
Mike Katolin | do | 1 | 1987-1987 | |
Tim Kearse | WR | 1 | 1987-1987 | San Diego Chargers / eleventh / 303rd Choose / 1983 |
Sam Kennedy | Lb | 1 | 1988-1988 | |
Rey de Akeem | Db | 3 | 2015-2019 | Atlanta Falcons / seventh / 249th Choose / 2015 |
Jeremiah Kolone | GRAMO | 1 | 2022-2022 | |
Artwork Kuehn | do | 8 | 1976-1983 | Washington Redskins / fifteenth / 384th Choose / 1975 |
Tom Louderback | LB-CG | 5 | 1958-1962 | Washington Redskins / tenth / 111th Choose / 1955 |
David Loverne | GRAMO | 5 | 2000-2004 | NUEVA YORK JETS / 3 ° / 90 ° Choose / 1999 |
Dwight Lowery | Db | 9 | 2008-2016 | New York Jets / 4th / 113th Choose / 2008 |
Ed Lutero | QB | 5 | 1980-1984 | San Diego Chargers / 4th / a hundred and first Choose / 1980 |
Frank Manumaleuga | Lb | 3 | 1979-1981 | Kansas Metropolis Chiefs / 4th / eighty fifth Choose / 1979 |
Derrick Martin | Db | 1 | 1987-1987 | |
Keith McDonald | WR | 2 | 1987-1989 | |
Frank Minini | HB-BB | 3 | 1947-1949 | Chicago Bears / 3er / 23º Choose / 1947 |
Kenny Nash | WR | 1 | 1987-1987 | |
Joe Nedney | Okay | 14 | 1996-2010 | |
Mark Nichols | WR | 6 | 1981-1987 | Detroit Lions / 1st / sixteenth Choose / 1981 |
Ray Norton | media pensión | 2 | 1960-1961 | San Francisco 49ers / 4th / forty sixth Choose / 1960 |
Bernie Nygren | HB-DB | 2 | 1946-1947 | |
Dwayne Osteen | Db | 7 | 1978-1984 | |
Josh Oliver | TE | 5 | 2019-2024 | Jacksonville Jaguars / third / 69th Choose / 2019 |
Chris Owens | Db | 7 | 2009-2015 | Atlanta Falcons / 3ª / 90ª selección / 2009 |
Josh Parry | RB | 3 | 2004-2006 | |
Invoice Peterson | Lb-te | 6 | 1968-1975 | |
Bob pifferini | do | 1 | 1949-1949 | Detroit Lions / fifteenth / 142nd Choose / 1949 |
Artwork Powell | SE-DB-WR | 10 | 1959-1968 | Philadelphia Eagles / eleventh / 123rd Choose / 1959 |
Jim Psaltis | Db | 3 | 1953-1955 | Cardinals de Chicago / 2da / 15ª selección / 1953 |
David Quessenberry | Antiguo Testamento | 7 | 2017-2024 | Houston Texans / sixth / 176th Choose / 2013 |
Jerry Reese | WR | 1 | 1997-1997 | |
Eric Richardson | WR | 2 | 1985-1986 | Buffalo Payments / 2nd / forty first Choose / 1984 |
Walter Roberts | WR-SE | 6 | 1964-1970 | |
Brian Roche | TE | 3 | 1996-1998 | San Diego Chargers / 3er / 81st Choose / 1996 |
Saint Saffold | SE-WR | 1 | 1968-1968 | San Francisco 49ers / fifteenth / 222nd Choose / 1966 |
James Saxon | pensión completa | 8 | 1988-1995 | Kansas Metropolis Chiefs / sixth / 139th Choose / 1988 |
Wes Schweitzer | Antiguo Testamento | 8 | 2017-2024 | Atlanta Falcons / sixth / 195th Choose / 2016 |
Pastor Edell | WR | 3 | 2003-2006 | |
Ricky Siglar | Tg | 7 | 1990-1998 | |
Gerald pequeño | Db | 7 | 1978-1984 | Miami Dolphins / 4th / 93rd Choose / 1978 |
Keith Smith | Lb | 10 | 2014-2023 | |
Shane Smith | pensión completa | 2 | 2017-2018 | |
Tommie Smith | WR | 1 | 1969-1969 | Los Ángeles Rams / ninth / 226th Choose / 1967 |
Kendrick Starling | WR | 1 | 2004-2004 | |
Carl Sullivan | Delaware | 1 | 1987-1987 | |
John SUTRO | T | 1 | 1962-1962 | Inexperienced Bay Packers / sixth / 79th Choose / 1962 |
Bob Sykes | pensión completa | 1 | 1952-1952 | |
Jay Taylor | Db | 5 | 1989-1994 | Phoenix Cardinals / sixth / one hundred and fiftieth Choose / 1989 |
Tony Teresa | media pensión | 2 | 1958-1960 | |
Jewerl Thomas | RB | 5 | 1980-1984 | Los Ángeles Rams / 3 ° / 58º Choose / 1980 |
Ken Thomas | RB | 1 | 1983-1983 | Kansas Metropolis Chiefs / seventh / 173rd Choose / 1983 |
Gary Thompson | Db | 2 | 1983-1984 | |
Peyton Thompson | CB | 4 | 2014-2017 | |
Tyson Thompson | RB | 3 | 2005-2007 | |
Bob titchenal | Ec-lb-de | 5 | 1940-1947 | |
Mel Tom | Delaware | 9 | 1967-1975 | Philadelphia Eagles / sixth / 89th Choose / 1966 |
John Travis | pensión completa | 1 | 1966-1966 | |
Mitch Ucovich | T | 2 | 1944-1945 | |
Jeff Ulbrich | Lb | 10 | 2000-2009 | San Francisco 49ers / 3er / 86a elección / 2000 |
Jim Walsh | RB | 1 | 1980-1980 | |
Ralph Wenzel | GRAMO | 7 | 1966-1973 | Inexperienced Bay Packers / eleventh / 168th Choose / 1966 |
Lyle West | Db | 4 | 1999-2003 | New York Giants / sixth / 189th Choose / 1999 |
Gerald Willhite | RB | 7 | 1982-1988 | Denver Broncos / 1st / twenty first Choose / 1982 |
Billy Wilson | E-FL | 10 | 1951-1960 | San Francisco 49ers / twenty second / 283rd Choose / 1950 |
Louis Wright | Db | 12 | 1975-1986 | Denver Broncos / 1st / seventeenth Choose / 1975 |
Roy Zimmerman | QB-WB-Okay | 9 | 1940-1948 | Washington Redskins / seventh / 58th Choose / 1940 |
Los espartanos estatales de todos los tiempos de San José que han jugado en la NFL
> sjsu ha producido 127 jugadores de la NFL, seis de los cuales siguen actualmente actualmente actualmente en la liga apareció por primera vez en