By SuperWest Sports activities Employees
TÉl 12 estados en Occidente son ricos en talento de fútbol de secundaria.
En esta serie, analizamos los reclutas mejor calificados por 247 Sports activities en cada estado y seguimiento donde los que han tomado sus decisiones han aterrizado, así como aquellos que aún no han decidido.
Esta entrega se centra en los reclutas de la escuela secundaria del estado de Washington con tres estrellas o más.
La siguiente tabla enumera el nombre de cada recluta, el puesto, la calificación de los deportes 247, la escuela secundaria, la ciudad y la universidad a la que se ha comprometido, si lo ha hecho.
Jugador | Posición | Estrellas | Escuela secundaria | Ciudad | Comprometido con |
---|---|---|---|---|---|
Derek Colman-Brusa | DL | .9384 | Kennedy Católico | Burre | Washington |
David Schwerzel | DL | .8911 | O’Dea | Seattle | UCLA |
Famau siale | Borde | .8844 | O’Dea | Seattle | Michigan St |
Jack Sievers | TE | .8833 | Arzobispo Murphy | Everett | Wisconsin |
Henry Gabalis | Aw | .8767 | Arzobispo Murphy | Everett | Arizona |
Ramzak Fruean | Lb | .8767 | Capilla para marinos | Spanaway | UCLA |
Wassie Lugolobi | Lb | .8722 | Católico en el este | Sammamish | Stanford |
Elijah Durr | CB | .8700 | Monte Tahoma | Tacoma | Washington |
Zorro | Borde | .8700 | Cachemira | Cachemira | UNLV |
Robby Lavata’i | Borde | .8700 | Curtis senior | Tacoma | SDSU |
Lance McGee | Aw | .8700 | Sumner | Sumner | Mineral st |
Terrance Saryon | Aw | .8622 | Hojas perennes | Vancouver | Byu |
Asa Thompson | Aw | .8600 | Católico en el este | Sammamish | —— |
Hakeim Smalls | Antiguo Testamento | .8600 | Arzobispo Murphy | Everett | Boise St |
Colby Johnson | Lb | .8600 | Eastlake | Sammamish | Colorado |
Adel Dorr | Borde | .8600 | Islah | Islah | Mineral st |
Ah Deong Yang | Olio | .8578 | Puyallup | Puyallup | Washington |
Kingston Fotualii | Olio | .8556 | O’Dea | Seattle | WSU |
Darren Schmitt | Aw | .8550 | Hojas perennes | Vancouver | Arizona |
Tellez de Zamarie | Aw | .8500 | Vía Federal | Vía Federal | Washington oriental |
Jasiah Dinamarca | CB | .8500 | Puyallup | Puyallup | Sacramento st |
Kingston Kerkhoff | Antiguo Testamento | .8500 | Curtis senior | Tacoma | Idaho |
Ta’a malu | DL | .8500 | Annie Wright | Tacoma | Washington |
Guilio Banchero | Aw | .8450 | O’Dea | Seattle | Washington oriental |
Tau Mareko | Lb | .8400 | Lagos | Leña | Idaho |
Rey Damari | Aw | .8400 | Roosevelt | Seattle | —— |
Tristan Baker | Aw | .8300 | Lagos | Leña | Idaho |
Elijah Muliufi | TE | .8300 | Capilla para marinos | Spanaway | SDSU |
Jeremías nonu | DL | .8300 | O’Dea | Seattle | Nevada |
Bosque de jayden | Aw | .8300 | Puyallup | Puyallup | —— |
Nick Norra | Lb | .8300 | Bellevue | Bellevue | —— |
Sylen Kiesel-Kauhane | Borde | .8300 | Rico | Rico | —— |
Josías oeste | Antiguo Testamento | .8300 | Fragmento | Fragmento | Montana |
Greyson Stevens | WR | .8200 | Valle este | Yakima | Montana St |
Israel Nabors | CB | .8200 | Sumner | Sumner | Washington oriental |
Brady Jay | QB | .8200 | Lago Moisés | Lago Moisés | Montana |
Jerry Allen III | CB | .8200 | Rogers | Spokane | Idaho |
Sebastian Cugini | Antiguo Testamento | .8200 | Juanita | Kirkland | —— |
Luca Moore | Aw | .8200 | Anacortes | Anacortes | Idaho |
Ethan Rodriquez | Aw | .8200 | Rochester | Rochester | Idaho |
Xander Shaw | Borde | .8200 | Steilacoom | Steilacoom | Fuerzas aéreas |
Ted Kuhrau | Antiguo Testamento | .8200 | Lago Stevens | Lago Stevens | Washington oriental |
Sam Davidson | DL | .8200 | Escuela de preparación de Seattle | Seattle | Nevada |
Jabez Boyd | Aw | .8000 | Life Christian Academy | Tacoma | —— |

Últimas publicaciones del editor (Ver todos)