By SuperWest Sports activities Employees
HErre hay una lista de apariciones en las encuestas de fútbol americano universitario de la pretemporada AP desde 2010 por equipo, con un desglose por programa.
Las clasificaciones de pretemporada pueden ser fugaces y engañosas, por lo que también hemos incluido las clasificaciones finales para cada año para agregar contexto.
Oregon tiene la mayoría de las clasificaciones de pretemporada en el tiempo de tiempo, con 15 apariciones en los últimos 16 años, seguido de USC con 14, Stanford con nueve y Washington con siete.
AP de pretemporada Prime 25 apariciones en la encuesta de fútbol desde 2010
Año | Programa | Pretemporada | Remaining |
---|---|---|---|
2025 | Oregón | 7 | TBD |
2025 | ASU | 11 | TBD |
2025 | Estado de Boise | 25 | TBD |
2024 | Oregón | 3 | 3 |
2024 | Utah | 12 | Nr |
2024 | Arizona | 21 | Nr |
2024 | USC | 23 | Nr |
2023 | USC | 6 | Nr |
2023 | Washington | 10 | 2 |
2023 | Utah | 14 | Nr |
2023 | Oregón | 15 | 6 |
2023 | OSU | 18 | Nr |
2022 | Utah | 7 | 10 |
2022 | Oregón | 11 | 15 |
2022 | USC | 14 | 12 |
2022 | Byu | 25 | Nr |
2021 | Oregón | 11 | 22 |
2021 | USC | 15 | Nr |
2021 | Washington | 20 | Nr |
2021 | Utah | 24 | 12 |
2021 | ASU | 25 | Nr |
2020 | Oregón | 9 | Nr |
2020 | USC | 17 | 21 |
2020 | Utah | 22 | Nr |
2019 | Oregón | 11 | 5 |
2019 | Washington | 13 | Nr |
2019 | Utah | 14 | 16 |
2019 | WSU | 23 | Nr |
2019 | Stanford | 25 | Nr |
2018 | Washington | 6 | 13 |
2018 | Stanford | 13 | Nr |
2018 | USC | 15 | Nr |
2018 | Estado de Boise | 22 | 23 |
2018 | Oregón | 24 | Nr |
2017 | USC | 4 | 12 |
2017 | Washington | 8 | 16 |
2017 | Stanford | 14 | 20 |
2017 | WSU | 24 | Nr |
2016 | Stanford | 8 | 12 |
2016 | Washington | 14 | 4 |
2016 | UCLA | 16 | Nr |
2016 | USC | 20 | 3 |
2016 | Oregón | 24 | Nr |
2015 | Oregón | 7 | 19 |
2015 | USC | 8 | Nr |
2015 | UCLA | 13 | Nr |
2015 | ASU | 15 | Nr |
2015 | Stanford | 21 | 3 |
2015 | Arizona | 22 | Nr |
2015 | Estado de Boise | 23 | Nr |
2014 | Oregón | 3 | 2 |
2014 | UCLA | 7 | 10 |
2014 | USC | 15 | 20 |
2014 | Stanford | 11 | Nr |
2014 | ASU | 19 | 12 |
2014 | Washington | 25 | Nr |
2013 | Oregón | 3 | 9 |
2013 | Stanford | 4 | 11 |
2013 | Estado de Boise | 19 | Nr |
2013 | UCLA | 21 | 16 |
2013 | USC | 24 | 19 |
2012 | USC | 1 | Nr |
2013 | OSU | 25 | Nr |
2012 | Oregón | 5 | 2 |
2012 | Stanford | 21 | 7 |
2012 | Estado de Boise | 24 | 18 |
2011 | Oregón | 3 | 4 |
2011 | Estado de Boise | 5 | 8 |
2011 | Stanford | 7 | 7 |
2011 | USC | 26 | 6 |
2010 | Estado de Boise | 3 | 9 |
2010 | Oregón | 11 | 3 |
2010 | USC | 14 | Nr |
2010 | OSU | 24 | Nr |
Desglose por programa
Programa | Apariciones | El más reciente |
---|---|---|
Oregón | 15 | 2025 |
USC | 14 | 2024 |
Stanford | 9 | 2019 |
Estado de Boise | 7 | 2025 |
Washington | 7 | 2023 |
Utah | 6 | 2024 |
Estado de Arizona | 4 | 2025 |
UCLA | 4 | 2016 |
Estado de Oregón | 3 | 2023 |
Arizona | 2 | 2024 |
Estado de Washington | 2 | 2017 |
Byu | 1 | 2022 |