Home Deportes Los jugadores jóvenes están jugando bien, cube Allan Oyende después de la...

Los jugadores jóvenes están jugando bien, cube Allan Oyende después de la victoria de Mombasa Scrabble Kenya

30
0


El Gran Maestro Allan Oyende volvió a las formas ganadoras en el Campeonato Mombasa, el evento nacional Scrabble Kenia en la Academia Akha Khan.

El segundo jugador sembrado, que ancló por última vez a Phrase Warriors, el equipo nacional de Scrabble retiene el título de ECasa en abril, ganó su título de soltera durante los últimos dos meses.

En el evento de dos días que comenzó ayer concluyendo hoy, Oyende cube que fue buena suerte que ganara el título con muchos jugadores jóvenes que vienen, dando un desafío.

“Los jóvenes están llegando considerablemente, nos brindamos a algunos un gran desafío, pero una victoria hoy fue genial”, dijo.

Con el próximo WESPAC en noviembre en Accra, Ghana Oyende dijo que los eventos son una buena acumulación para el World Present.

“La mayoría de nosotros que hemos calificado para representar al país, los eventos son parte de la capacitación para el enfrentamiento de Ghana”, dijo.

Oyende volará la bandera de Kenia junto a Richard Okechi, Bernard Koyyoko, Michael Gongolo, Nderitu Gitonga y Willy Mwangi.

El ganador comenzó con una mala nota, perdiendo el partido inicial ante Kipruto Tarus, pero se recuperó bien con la victoria sobre Marthi Mutahi.

Junta de líderes

Clasificación de la Ronda 18 Premier

Rango Perdida Desparramar Jugador Último juego
1 13½ – 4½ +751 Oyende, Allan (GM) (A2) 2W: 424-391: A8
2 12½ a 5½ +405 Ochola, Tony (A11) 2W: 465-404: A7
3 12–6 +283 Okechi, Richard (A8) 1L: 391-424: A2
4 11–7 +582 Mutinda, Philip (A3) 2W: 419-412: A5
5 11–7 +376 Wachira, Francis (A5) 1L: 412-419: A3
6 11–7 +359 Koyyoko, Bernard (A7) 1L: 404-465: A11
7 10–8 +838 Gongolo, Michael (Exp) (A1) 1W: 463-337: A6
8 10–8 +154 Mutahi, Martins (A4) 2W: 414-391: A9
9 10–8 −85 Njoroge, Stanley (A6) 2L: 337-463: A1
10 9–9 +729 Otieno, Manase (A10) 2W: 486-370: A20
11 9–9 +224 Oyoo, Ian (A14) 2W: 437-368: A13
12 9–9 −10 Mbugua, Nicholas (A12) 1W: 414-365: A18
13 9–9 −116 Litunya, Patrick (A9) 1L: 391-414: A4
14 8½ a 9½ +132 Akinyi, Wenwa (A20) 1L: 370-486: A10
15 8½ a 9½ −494 Busienei, Hillary (A16) 1W: 444-388: A17
16 8-10 −109 Tarus, Kipruto (A13) 1L: 368-437: A14
17 8-10 −668 Kimanthi, Benson (A18) 2L: 365-414: A12
18 8-10 −767 Githinji, Kuria (A19) 1W: 518-355: A21
19 7–11 −193 Oduor, Raphael (A17) 2L: 388-444: A16
20 7–11 −341 Machanje, Daniel (A15) adiós
21 6–12 −250 Mvoi, David (A21) 2L: 355-518: A19
22 0-18 −1800 Otieno, Ian (A22) adiós


Vistas totales: 31



fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here