Roundup de la octava ronda de la temporada 2025 F3 cuando la campaña comenzó a acercarse a su tramo remaining en un fin de semana caótico en Spa-Francorchamps.
Rafael Camara de Trident llegó a Bélgica como líder del campeonato, pero Fog and Rain jugaron un papel en un fin de semana caótico que vio al brasileño extender su liderazgo en el título, en medio de un cambio de su retador más cercano.
Práctica
La niebla baja impidió que la práctica tuviera lugar en su ranura tradicional temprana de la mañana y, en su lugar, se mudó al espacio de la tarde, generalmente reservado para la calificación, pero se redujo a 30 minutos, con Camara y Charlie Wurz primero fuera del lente de pozo una vez que comenzó la sesión.
Sin embargo, Noah Stromsted fue el primer conductor en establecer un tiempo de referencia de 2M 07.887, pero Camara fue más rápido en 2M 06.775, pero su tiempo se eliminó, debido a una violación de los límites de la pista en Raidillon.
Mari Boya de Campos aprovechó los límites de la pista para atrapar a muchos conductores cuando publicó 2M 06.111 en el noveno minuto para ir más rápido, aunque más tarde tuvo un 2M 06.028 eliminado después de que él mismo corrió de los límites de la pista.
Martinius Stenshorne y Bruno del Pino completaron los tres primeros después de que establecieron sus tiempos en el minuto 16, con Stenshorne a solo 0.038 segundos del tiempo de referencia de sesión de Boya.
Posición | Conductor | Equipo | Tiempo |
1 | Mari boya | Campos | 2m 06.111 |
2 | Martinius Stenshorne | GP de HITECH | + 0.038 |
3 | Bruno del Pino | MP Motorsport | + 0.164 |
4 | Ugo ugochukwu | Prema | + 0.303 |
5 | Tasanapol Intraphuvasak | Campos | + 0.333 |
6 | Teófilo Nael | Varilla | + 0.397 |
7 | Brad Benavides | AIX Racing | + 0.520 |
8 | Nikola Tsolov | Campos | + 0.520 |
9 | Bilinski romano | Rodin | + 0.556 |
10 | Noé Stromsted | Tridente | + 0.584 |
11 | Rafael Camara | Tridente | + 0.664 |
12 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | + 0.668 |
13 | Noel Leon | Prema | + 0.703 |
14 | Callum Voisin | Rodin | + 0.706 |
15 | Laurens Van Hoepen | GP de arte | + 0.777 |
16 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | + 0.849 |
17 | Freddie Slater | GP de HITECH | + 0.914 |
18 | Santiago Ramos | Varilla | + 0.950 |
19 | James Wharton | GP de arte | + 1.007 |
20 | Brando Badoer | Prema | + 1.085 |
21 | Tukka taponen | GP de arte | + 1.091 |
22 | Charlie Wurz | Tridente | + 1.139 |
23 | Nicola Lacorte | Presas | + 1.209 |
24 | Gerrard xie | GP de HITECH | + 1.218 |
25 | Cristiano | Presas | + 1.311 |
26 | Matias Zagazeta | Presas | + 1.437 |
27 | Louis Sharp | Rodin | + 1.518 |
28 | James Hedley | AIX Racing | + 1.562 |
29 | Domingües de Ivan | Varilla | + 1.876 |
30 | Nicola marinangeli | AIX Racing | + 2.567 |
Calificativo
La interrupción de la práctica hizo que la calificación se trasladara a una ranura nocturna con Stromsted primero en camino, pero fue Hedley quien publicó el primer tiempo de vuelta representativo de 2m 08.766 en el octavo minuto.
Sin embargo, su tiempo de vuelta fue derrotado por varios conductores cuando Camara registró 2M 05.557 para dirigir a Ugochukwu después de la primera ronda de vueltas voladoras, mientras que afilado, Stenshorne, Bilinski, Leon y Boya vieron sus tiempos de vuelta delicados debido a las infracciones de límite de pista.
El tiempo de Camara permaneció invicto en la mitad de la mitad, ya que Inthraphuvasak mejoró al segundo de Giusti, antes de que Nael fuera más rápido con 11 minutos después de que produjo 2M 05.508 para ir al poste provisional.
Una ráfaga frenética de las vueltas finales pronto siguió en la que Benavides arrebató una sorpresa inaugural F3 Pole con 2M 04.253 que estableció con tres minutos restantes, hasta la cabeza de Camara, Voisin, Bilinski, Stenshorne, Ugochukwu, Tsolov, Inthraphuvasak, Wurz, Pino, Stromsted y Slater – Who tomó el polo hacia atrás para el Polte de Reversa para el Dash.
Posición | Conductor | Equipo | Tiempo |
1 | Brad Benavides | AIX Racing | 2m 04.253 |
2 | Rafael Camara | Tridente | + 0.106 |
3 | Callum Voisin | Rodin | + 0.207 |
4 | Bilinski romano | Rodin | + 0.218 |
5 | Martinius Stenshorne | GP de HITECH | + 0.231 |
6 | Ugo ugochukwu | Prema | + 0.317 |
7 | Nikola Tsolov | Campos | + 0.334 |
8 | Tasanapol Intraphuvasak | Campos | + 0.409 |
9 | Charlie Wurz | Tridente | + 0.485 |
10 | Bruno del Pino | MP Motorsport | + 0.585 |
11 | Noé Stromsted | Tridente | + 0.605 |
12 | Freddie Slater | GP de HITECH | + 0.656 |
13 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | + 0.687 |
14 | Brando Badoer | Prema | + 0.771 |
15 | Nicola Lacorte | Presas | + 0.781 |
16 | Mari boya | Campos | + 0.794 |
17 | Gerrard xie | GP de HITECH | + 0.835 |
18 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | + 0.912 |
19 | Laurens Van Hoepen | GP de arte | + 0.981 |
20 | James Wharton | GP de arte | + 1.026 |
21 | Domingües de Ivan | Varilla | + 1.132 |
22 | Cristiano | Presas | + 1.136 |
23 | Teófilo Nael | Varilla | + 1.255 |
24 | Louis Sharp | Rodin | + 1.255 |
25 | Santiago Ramos | Varilla | + 1.427 |
26 | Matias Zagazeta | Presas | + 1.442 |
27 | Noel Leon | Prema | + 1.489 |
28 | James Hedley | AIX Racing | + 1.679 |
29 | Tukka taponen | GP de arte | + 1.712 |
30 | Nicola marinangeli | AIX Racing | + 4.512 |
Carrera de dash
Un comienzo inusualmente sensato vio a Slater Stromsted y Del Pino cuando todos se comportaron, aunque Del Pino pronto perdió tercero ante Wurz luego de un breve intercambio de posiciones entre la pareja durante la vuelta inicial y el inicio de la segunda vuelta.
En la parte delantera, Stromsted mantuvo a Slater a la vista y logró despejar al británico en el Kemmel directamente en la vuelta a la vuelta a la vuelta de la vuelta a una victoria cómoda cuando Slater finalmente comenzó a luchar con el desgaste de sus neumáticos.
Mientras tanto, Ugochukwu realizó un doble pase en Wurz y Del Pino en el Kemmel recto en la vuelta cuatro y finalmente despejó a Slater en la vuelta siete, mientras que Del Pino cayó de quinto a octavo entre el comienzo de la vuelta seis y el remaining de la vuelta siete, antes de que perdiera dos posiciones más en la vuelta ocho.
Stenshorne limpió a Slater en LA Supply en la vuelta nueve para el cuarto, pero Tsolov y Camara habían progresado silenciosamente trepados por el campo y rápidamente despejó el británico, lo que puso a Stenshorne bajo presión cuando Tsolov lo pasó a la chicana de la parada de autobús.
Camara siguió a una vuelta más tarde antes de que Intraphuvasak finalmente degradara al noruego a séptimo.
En la parte delantera, Stromsted llevó a Ugochukwu y Wurz a casa para completar el podio, mientras que Tsolov, Camara, Intraphuvasak, Stenshorne, Del Pino, Badoer y Giusti completaron los diez primeros.
Slater finalmente se clasificó el 26 después de recibir una penalización de tiempo de 20 segundos que consistió en cuatro penalizaciones de tiempo de cinco segundos, debido a las violaciones de límite de vía múltiple por un complete de siete ocasiones.
Camara extendió marginalmente su liderazgo en 28 puntos, pero Tsolov reemplazó a Tramnitz como su retador más cercano en segundo lugar, luego del remaining de anotación sin puntos del alemán.
Posición | Conductor | Equipo | Vueltas | Tiempo |
1 | Noé Stromsted | Tridente | 12 | 25m 49.564 |
2 | Ugo ugochukwu | Prema | 12 | + 6.044 |
3 | Charlie Wurz | Tridente | 12 | + 8.081 |
4 | Nikola Tsolov | Campos | 12 | + 8.521 |
5 | Rafael Camara | Tridente | 12 | + 9.546 |
6 | Tasanapol Intraphuvasak | Campos | 12 | + 14.797 |
7 | Martinius Stenshorne | GP de HITECH | 12 | + 15.783 |
8 | Bruno del Pino | MP Motorsport | 12 | + 16.571 |
9 | Brando Badoer | Prema | 12 | + 17.355 |
10 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 12 | + 18.330 |
11 | Gerrard xie | GP de HITECH | 12 | + 18.989 |
12 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 12 | + 19.487 |
13 | Bilinski romano | Rodin | 12 | + 20.597 |
14 | Mari boya | Campos | 12 | + 20.934 |
15 | Noel Leon | Prema | 12 | + 23.684 |
16 | Nicola Lacorte | Presas | 12 | + 24.739 |
17 | Callum Voisin | Rodin | 12 | + 29.611 |
18 | Tuukka Tapponen | GP de arte | 12 | + 32.256 |
19 | Brad Benavides | AIX Racing | 12 | + 32.530 |
20 | James Wharton | GP de arte | 12 | + 32.807 |
21 | Santiago Ramos | Varilla | 12 | + 33.077 |
22 | Teófilo Nael | Varilla | 12 | + 33.659 |
23 | Laurens Van Hoepen | GP de arte | 12 | + 33.762 |
24 | James Hedley | AIX Racing | 12 | + 34.697 |
25 | Louis Sharp | Rodin | 12 | + 36.817 |
26 | Freddie Slater | GP de HITECH | 12 | + 38.001 |
27 | Nicola marinangeli | AIX Racing | 12 | + 38.782 |
28 | Cristiano | Presas | 12 | + 42.668 |
29 | Domingües de Ivan | Varilla | 12 | + 45.313 |
30 | Matias Zagazeta | Presas | 8 | Mecánico |
Carrera
La fuerte lluvia nocturna dejó la pista húmeda cuando la vuelta de formación comenzó bajo el auto de seguridad, pero Hedley se giró en Eau Rouge, mientras que Tramnitz y Badoer se salieron sobre el kemmel recto que provocó una bandera roja de 32 minutos.
Los mayordomos optaron por comenzar la carrera inmediatamente bajo el auto de seguridad en el reinicio, pero por Malmedy, Inthraphuvasak se separó tratando de evitar a Tsolov, que estaba entrelazando salvajemente justo delante de él, lo que hizo que el conductor tailandés se detuviera en el inside de Bruxelles.
En consecuencia, los administradores arrojaron una bandera roja en la segunda vuelta y finalmente abortaron la carrera, sin ningún punto otorgados debido a una sola vuelta completada bajo el auto de seguridad.
F3 ahora dirígete al Hungaroring, Budapest, Hungría, para la penúltima ronda de la temporada del 1 al 3 de agosto antes de las vacaciones de verano, antes de que tenga lugar la ronda remaining en Monza, Italia, el fin de semana del 5 al 7 de septiembre.